- トップページ
- 端子台
- ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
- UK300
UK300 ブロック端子台(DIN35レール/直付け)
特徴
DIN35㎜幅レールに対応しています。
シャフト式にも組み立て可能。取付スペースに制約があるときに便利です。
UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
ご注文形式
UK300
3
CU
(UL)
1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
- J:シャフト式(最大9極)
※指定無き場合に組端子台は、記名板、保護カバー付きです。
4 海外規格
- 無記入:標準(ラベルなし)
- (UL):UL規格認定品
- (CSA):CSA規格認定品
- (EN):EN規格認定品
仕様
形式 | UK300 |
---|---|
定格電圧 | 600V |
定格電流 | 310A |
適合電線 | 150mm2 |
ネジサイズ | M10 |
端子間ピッチ | 47mm |
商用周波耐電圧 | AC2500V・1分間 |
絶縁抵抗 | DC500Vメガにて1000MΩ以上 |
使用周囲温度 | -20~+55℃ |
端子台材質 | ポリカーボネート |
締付トルク範囲 | 10.0~15.0N・m(圧着端子使用時) |
単体梱包数 | 50(10×5) |
注1:JIS 規格外150mm2の圧着端子が接続可能です。
アクセサリ
形式 | 梱包数 | ||
---|---|---|---|
レール式 | 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
固定金具 | UK-b | 100 | |
シャフト式 | シャフトロッド | UK300-( )f | |
側板 注1 | KT200N-1g | 50 | |
KT200N-2g | 50 | ||
共用 | 保護カバー | UK200-d (920mm) | 20 |
UK300-sd(単極用) | 50 |
注1:必ずセットでご使用ください。
外形図
取り付けピッチとレール長
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
1 | 75 | 100 |
2 | 125 | 150 |
3 | 175 | 200 |
4 | 225 | 250 |
5 | 250 | 275 |
6 | 300 | 325 |
7 | 350 | 375 |
8 | 400 | 425 |
9 | 450 | 475 |
10 | 500 | 525 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
11 | 550 | 575 |
12 | 600 | 625 |
13 | 650 | 675 |
14 | 675 | 700 |
15 | 725 | 750 |
16 | 775 | 800 |
17 | 825 | 850 |
18 | 875 | 900 |
19 | 925 | 950 |
20 | 975 | 1000 |
単体外形図・構成部品
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 本体 | ポリカーボネート | 黒色 |
2 | ターミナル | 真鍮 | ニッケルメッキ |
3 | 端子ねじ | 鋼 | 3点セット 三価クロメートメッキ |
ばね座金 | 鋼 | ||
線押え座金 | 鋼 | ||
4 | レール固定具 | ポリエステル | 黄色 |
5 | 保護カバー | ポリカーボネート | アクセサリー |
6 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | |
7 | 取付レール | アルミ |
海外規格仕様
仕様 | EN | UL | CSA |
---|---|---|---|
形式 | UK300 | UKU300 | UK300 |
承認番号 | Certificate No.J9451496 | File No.E70906 | Certificate No.LR67180 |
定格絶縁電圧 | 600V | 600V | 600V |
定格通電電流 | 300A(AWG.300MCM接続時) | 300A | 300A |
定格適合電線 | AWG.1/0-300MCM 絶縁被覆付圧着端子 | 1AWG.-300MCM (ファクトリーワイヤリングのみ使用可) | 8AWG.-300MCM |
締付トルク | 10.0(N・m) | 10.0(N・m) | 10.0(N・m) |
使用条件 | 汚染度:3 | インダストリアル | スペーシンググループ :B,C,D(600V) |
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード