ブロック端子台(専用レール/直付け) KTシリーズ
1.ブロック端子台(専用レール/直付け) KTシリーズ
形式 | 定格電圧 | 定格電流 | 適合電線 | ネジサイズ | 端子間ピッチ | 外形図ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|
KTNS | 600V | 16A | 1.25mm2 | M3 | 6.6mm | PDF DXF |
KTS | 600V | 16A | 1.25mm2 | M3 | 7mm | PDF DXF |
KTM | 600V | 21A | 2mm2 | M3.5 | 8mm | PDF DXF |
KT15N | 600V | 21A | 2mm2 | M3.5 | 8.5mm | PDF DXF |
KT15 | 600V | 21A | 2mm2(5.5mm2) 注1 | M4 | 10.8mm | PDF DXF |
KT25 | 600V | 40A | 5.5mm2 | M4 | 12.5mm | PDF DXF |
KT35 | 600V | 50A | 14mm2 | M5 | 14.8mm | PDF DXF |
KT60 | 600V | 70A | 14mm2(22mm2) 注1 | M6 | 19mm | PDF DXF |
KT80 | 600V | 94A | 22mm2 | M6 | 20mm | PDF DXF |
KT125 | 600V | 132A | 60mm2 | M8 | 25.5mm | PDF DXF |
KT150 | 600V | 175A | 60mm2 | M8 | 31mm | PDF DXF |
KT200N | 600V | 240A | 100mm2(150mm2)注1 | M10 | 42mm | PDF DXF |
KT300N | 600V | 300A | 150mm2 | M10 | 47mm | PDF DXF |
KT400Z | 600V | 400A | 200mm2 | M12 | 58mm | PDF DXF |
KT600Z | 600V | 600A | 325mm2 | M16 | 78mm | PDF DXF |
KTT15 | 600V | 21A | 2mm2 | M3.5 | 8mm | PDF DXF |
KTT20 | 600V | 40A | 5.5mm2 | M3.5 | 14mm | PDF DXF |
注1:( )内は、JIS規格外の接続可能な圧着端子サイズです。