TKK-SC 遮断端子台
特徴
2ポジションおよび3ポジションの選択ができます。
ねじアップ式で充電部を保護したフィンガープロテクトです。(IP20)
金接点の採用で接続信頼性を向上し、微少負荷にも対応しました。
カタログダウンロードはこちら
ご注文形式
TKK-SC
2
10
CU
1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
2 機能動作
- 2:2ノッチ(ON-ON)/レバー白色
- 3:3ノッチ(ON-OFF-ON)/レバー黄色
3 ブロック数
4 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
- J:シャフト式(最大12極)
※指定無き場合に組端子台は、記名板付きです。
仕様
形式 | TKK-SC |
---|---|
定格絶縁電圧 | AC630V、DC630V |
遮断容量 | AC470V-15A、DC110V-3A(抵抗負荷) |
適合電線 | 5.5mm2 |
ネジサイズ | M4 |
端子間ピッチ | 19mm |
定格電流 | 20A(最小適用負荷:DC5V,1mA) |
接触抵抗 | 5mΩ以下(初期値) |
締付トルク範囲 | 1.2N·m~1.8N·m(圧着端子接続時) 0.5N·m~0.7N·m(空締時) |
商用周波耐電圧 | AC2500V·1分間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ (DC500Vメガにて)(対接地間) |
雷インパルス | ±6000V(1.2/50µs)(対接地間) |
耐振動性 | 10~55Hz/複振幅1.5mm |
耐衝撃性 | 491m/s2 (50G) |
周囲温度(動作) | -20~+55℃ |
周囲温度(保管) | -25~+70℃ |
相対湿度 | 45~85%R.H. |
取付方法 | DINレールまたは直接取付 |
本体材質 | PBT樹脂(UL94V-0) |
アクセサリ
形式 | 梱包数 | ||
---|---|---|---|
レール式 | 取付レール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
終末板 | TKK-SC-1a | ー | |
TKK-SC-2a | ー | ||
固定金具 | UK-bh2(UK-c、EK-ch用) | 100 | |
シャフト式 | シャフトロッド | TKK-SC-( )f | ー |
側板 | TKK-SC-g | ー | |
共用 | 記名板 | KT-e (1m) | 50 |
KT-e (25m) | 2 | ||
連結棒 ※1 | UK-CD20-b | 50 |
※1 … 連結棒の取付けは3極までです。
外形図
取り付けピッチとレール長
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
1 | 75 | 100 |
2 | 75 | 100 |
3 | 100 | 125 |
4 | 125 | 150 |
5 | 150 | 175 |
6 | 175 | 200 |
7 | 175 | 200 |
8 | 200 | 225 |
9 | 225 | 250 |
10 | 250 | 275 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
11 | 250 | 275 |
12 | 275 | 300 |
13 | 300 | 325 |
14 | 325 | 350 |
15 | 325 | 350 |
16 | 350 | 375 |
17 | 375 | 400 |
18 | 400 | 425 |
19 | 400 | 425 |
20 | 425 | 450 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
21 | 450 | 475 |
22 | 475 | 500 |
23 | 475 | 500 |
24 | 500 | 525 |
25 | 525 | 550 |
26 | 550 | 575 |
27 | 575 | 600 |
28 | 575 | 600 |
29 | 600 | 625 |
30 | 625 | 650 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
31 | 650 | 675 |
32 | 650 | 675 |
33 | 675 | 700 |
34 | 700 | 725 |
35 | 725 | 750 |
36 | 725 | 750 |
37 | 750 | 775 |
38 | 775 | 800 |
39 | 800 | 825 |
40 | 800 | 825 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
41 | 825 | 850 |
42 | 850 | 875 |
43 | 875 | 900 |
44 | 900 | 925 |
45 | 900 | 925 |
46 | 925 | 950 |
47 | 950 | 975 |
48 | 975 | 1000 |
49 | 975 | 1000 |
※1 A寸法は固定金具UK-bh2使用時の寸法です。
※2 A寸法が300mm以上の時は、 3点取付として、 取付寸法は300mm未満として ください。
単体外形図・構成部品
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 本体1・2 | PBT樹脂 | |
2 | 金具1・2・3 | 真鍮 | |
3 | 可動接点 | 銅合金 | |
4 | 板ばね | ステンレス | |
5 | レバー1(2ノッチ/3ノッチ) | PBT樹脂 | |
6 | レバー2(2ノッチ/3ノッチ) | ポリアセタール | |
7 | 撚り線 | 軟銅 | |
8 | 絶縁カラー無しフェルール | ||
9 | 端子ねじ | 鋼 | |
ばね座金 | 鋼 | ||
線押え座金 | 鋼 | ||
10 | 端子ばね | ステンレス | |
11 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | |
12 | 連結棒 | 真鍮 |