UK-ADM2 断路端子台
特徴
a接点をレバーにて切り替え
微小電流に対応
端子部にねじアップ式を採用
DIN35mmレール対応
C-UL、CSA規格に対応
ご注文形式
UK-ADM2
30
CU
(C-UL)
1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
- UK-ADM:DC専用
- UK-ADM2:AC/DC対応
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
※指定無き場合に組端子台は、記名板、保護カバー付きです。
4 海外規格
- 無記入:標準(ラベルなし)
- (C-UL):C-UL規格認定品
- (CSA):CSA規格認定品
仕様
仕様 | UK-ADM2 |
---|---|
定格電圧 | AC250V DC30V |
定格通電電流 | 2A |
適合電線 | 2mm2 |
ネジサイズ | M3.5 |
端子間ピッチ | 11mm |
接点/特長 | a接点/微小電流 |
締付トルク範囲 | 0.8~1.2N・m(圧着端子使用時) |
商用周波耐電圧 | AC1000V・1分間 |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vメガ) |
使用周囲温度 | -20~+55℃ |
相対温度 | 45~85%R.H. |
箱入数(端子台単体) | 400個(40個×10) |
負荷電圧・電流に対する定格分類
アクセサリ
形式 | 梱包数 | ||
---|---|---|---|
レール式 | 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
終末板 | UK-ADM-a | 20 | |
固定金具 | UK-bh2 (UK-c、EK-ch用) | 100 | |
レール式 | 連結棒* | UK-ADM-b | 50 |
ストッパー* | UK-ADM-s | 20 | |
記名板 | KT-e (1m) | 50 | |
KT-e (25m) | 2 | ||
保護カバー | KG-d (1m) | 10 | |
KG-d (2m) | 10 |
*オプション品のため、必要に応じて別途ご注文ください。
外形図
取り付けピッチとレール長
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
1 | 50 | 75 |
2 | 75 | 100 |
3 | 75 | 100 |
4 | 100 | 125 |
5 | 100 | 125 |
6 | 100 | 125 |
7 | 125 | 150 |
8 | 125 | 150 |
9 | 150 | 175 |
10 | 150 | 175 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
11 | 175 | 200 |
12 | 175 | 200 |
13 | 200 | 225 |
14 | 200 | 225 |
15 | 200 | 225 |
16 | 225 | 250 |
17 | 225 | 250 |
18 | 250 | 275 |
19 | 250 | 275 |
20 | 275 | 300 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
21 | 275 | 300 |
22 | 300 | 325 |
23 | 300 | 325 |
24 | 300 | 325 |
25 | 325 | 350 |
26 | 325 | 350 |
27 | 350 | 375 |
28 | 350 | 375 |
29 | 375 | 400 |
30 | 375 | 400 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
31 | 400 | 425 |
32 | 400 | 425 |
33 | 400 | 425 |
34 | 425 | 450 |
35 | 425 | 450 |
36 | 450 | 475 |
37 | 450 | 475 |
38 | 475 | 500 |
39 | 475 | 500 |
40 | 500 | 525 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
41 | 500 | 525 |
42 | 500 | 525 |
43 | 525 | 550 |
44 | 525 | 550 |
45 | 550 | 575 |
46 | 550 | 575 |
47 | 575 | 600 |
48 | 575 | 600 |
49 | 600 | 625 |
50 | 600 | 625 |
単体外形図・構成部品
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 本体 | ポリカーボネート | |
2 | ターミナル | 真鍮 | |
3 | 線押え金具 | 鋼 | |
端子ねじ | 鋼 | ||
スパック座金 | 鋼 | ||
4 | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | |
5 | 端子ばね | ステンレス | |
6 | 板ばね | ステンレス | |
7 | レバー | ポリカーボネート | |
8 | 接続電線 | 銅 | |
9 | レバー用表示板 | 紙 | |
10 | 保護カバー | ポリカーボネート | |
11 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | |
12 | 連結棒 | 真鍮 | |
13 | ストッパー | ポリアセタール |
海外規格仕様
仕様 | UL・C-UL | CSA |
---|---|---|
形式 | UKU-ADM2 | UK-ADM2 |
承認番号 | File No. :E161821 | Certificate No. :LR67180 |
定格絶縁電圧 | AC250V | AC250V |
定格通電電流 | 2A | 2A |
定格適合電線 | AWG.22-14 (ファクトリーワイヤリングのみ使用可) | AWG.22-14 |
締付トルク | 0.8~1.2(N・m) | 0.8~1.2(N・m) |
使用条件 | インダストリアル | - |
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード