UK-ADM2/4 断路端子台
特徴
a接点をレバーにて切り替え
微小電流に対応
端子部にねじアップ式を採用
DIN35mmレール対応
ご注文形式
UK-ADM2/4
30
CU
1 基本形式 (端子台単品をご注文の際は基本形式のみをご指定ください)
- UK-ADM/4:DC専用
- UK-ADM2/4:AC/DC対応
2 ブロック数
3 組立仕様
- CU:DINレール式 (使用レール:UK-c)
- CH:ハイマウントDINレール式 (使用レール:EK-ch)
※指定無き場合に組端子台は、記名板、保護カバー付きです。
仕様
型式 | UK-ADM2/4 |
---|---|
定格電圧 | AC250V DC30V |
定格通電電流 | 2A |
適合電線 | 5.5mm2(JIS規格外圧着端子を使用) |
ネジサイズ | M4 |
端子間ピッチ | 13mm |
接点/特長 | a接点/微小電流 |
締付トルク範囲 | 1.2N・m~1.8N・m(圧着端子使用時) |
商用周波耐電圧 | AC1000V・1分間 |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vメガ) |
使用周囲温度 | -20~+55℃ |
相対温度 | 45~85%R.H. |
箱入数(端子台単体) | 400個(40個×10) |
負荷電圧・電流に対する定格分類
アクセサリ
形式 | 梱包数 | ||
---|---|---|---|
レール式 | 取り付けレール | UK-c (1m、1.5m、2m) | 10 |
EK-ch (1m、1.5m、2m) | 10 | ||
レールエンドキャップ | UK-ec (UK-c用) | 100 | |
EK-ec (EK-ch用) | 100 | ||
終末板 | UK-ADM-a | 20 | |
固定金具 | UK-bh2 (UK-c、EK-ch用) | 100 | |
レール式 | ストッパー* | UK-ADM-s | 20 |
記名板 | KT-e (1m) | 50 | |
KT-e (25m) | 2 | ||
保護カバー | KG-d (1m) | 10 | |
KG-d (2m) | 10 |
*オプション品のため、必要に応じて別途ご注文ください。
**適合する連結棒はありません。
外形図
取り付けピッチとレール長
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
1 | 50 | 75 |
2 | 75 | 100 |
3 | 75 | 100 |
4 | 100 | 125 |
5 | 100 | 125 |
6 | 125 | 150 |
7 | 125 | 150 |
8 | 150 | 175 |
9 | 150 | 175 |
10 | 175 | 200 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
11 | 175 | 200 |
12 | 200 | 225 |
13 | 200 | 225 |
14 | 225 | 250 |
15 | 225 | 250 |
16 | 250 | 275 |
17 | 250 | 275 |
18 | 275 | 300 |
19 | 300 | 325 |
20 | 300 | 325 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
21 | 325 | 350 |
22 | 325 | 350 |
23 | 350 | 375 |
24 | 350 | 375 |
25 | 375 | 400 |
26 | 375 | 400 |
27 | 400 | 425 |
28 | 400 | 425 |
29 | 425 | 450 |
30 | 425 | 450 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
31 | 450 | 475 |
32 | 450 | 475 |
33 | 475 | 500 |
34 | 475 | 500 |
35 | 500 | 525 |
36 | 500 | 525 |
37 | 525 | 550 |
38 | 525 | 550 |
39 | 550 | 575 |
40 | 550 | 575 |
極数 | ピッチ | レール |
---|---|---|
41 | 575 | 600 |
42 | 575 | 600 |
43 | 600 | 625 |
44 | 625 | 650 |
45 | 625 | 650 |
46 | 625 | 650 |
47 | 650 | 675 |
48 | 675 | 700 |
49 | 675 | 700 |
50 | 700 | 725 |
単体外形図・構成部品
番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 本体 | ポリカーボネート | |
2 | ターミナル | 真鍮 | |
3 | 線押え金具 | 鋼 | |
端子ねじ | 鋼 | ||
スパック座金 | 鋼 | ||
4 | マイクロスイッチ | マイクロスイッチ | |
5 | 端子ばね | ステンレス | |
6 | 板ばね | ステンレス | |
7 | レバー | ポリカーボネート | |
8 | 接続電線 | 銅 | |
9 | レバー用表示板 | 紙 | |
10 | 保護カバー | ポリカーボネート | |
11 | 記名板 | ポリ塩化ビニル | |
12 | 連結棒 | 真鍮 | |
13 | ストッパー | ポリアセタール |
非該当証明書ダウンロード
RoHS 証明書ダウンロード