- トップページ
- ヒューズユニット / ヒューズホルダー
- 警報ヒューズ ヒューズターミナル
警報ヒューズ ヒューズターミナル FTB/FTBMP/FTBSMP
ユニット化により省スペース化と工数削減がはかれる
ヒューズ溶断時に警報接点の取出しが可能
端子部脱落防止の「ねじUP式」を採用
取付け方法は直接取付とDIN取付が可能
計器電源・計装電源の分岐分電用に最適
1.警報ヒューズ ヒューズターミナル FTB/FTBMP/FTBSMP
シリーズ名 | タイプ | 端子ピッチ | 適合電線(端子ネジ) | 定格電圧 | 定格電流 | 搭載ヒューズ | 外形図ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTB-5・10 | 大東通信機P4ヒューズ搭載 ・回路使用:両切りタイプ ・スイッチなし | 9.5mm | 最大2㎟ (M3.5×7L) | AC・DC220V | POWER:15A LOAD:5A ALARM:3A | P4ヒューズ | PDF DXF |
FTB-5・10SW | 大東通信機 P4/P4Hヒューズ搭載 ・回路使用:両切りタイプ ・スイッチあり ・PSE対応 | 9.5mm | 最大2㎟ (M3.5×7L) | AC220V/DC30V | POWER:15A LOAD:DC30V:3.5A AC125V:3.5A/AC220V:3A ALARM:3A | P4ヒューズ P4Hヒューズ(電安法対応) | PDF DXF |
FTBMP・SMP-5・10 | 大東通信機MP/SDPヒューズ搭載 ・回路仕様:両切りタイプ ・スイッチなし | 9.5mm | 最大 2㎟ (M3.5×7L) | AC・DC125V | POWER:10A LOAD:3.2A ALARM:0.5A | MPヒューズ(Fast Blow) SDPヒューズ(Time-lag) | PDF DXF |
FTBMP・SMP-5・10SW | 大東通信機MP/SDPヒューズ搭載 ・回路仕様:両切りタイプ ・スイッチあり ・PSE対応 | 9.5mm | 最大 2㎟ (M3.5×7L) | AC125V/DC30V | POWER:10A LOAD:3.2A ALARM:0.5A | MPヒューズ(Fast Blow) SDPヒューズ(Time-lag) | PDF DXF |
FTB-5・10N | 大東通信機P4ヒューズ搭載 ・回路使用:片切りタイプ ・スイッチなし | 9.5mm | 最大 2㎟ (M3.5×7L) | AC・DC220V | POWER:15A LOAD:5A ALARM:3A | P4ヒューズ | PDF DXF |
FTB-5・10NSW | 大東通信機 P4/P4Hヒューズ搭載 ・回路使用:片切りタイプ ・スイッチあり ・PSE対応 | 9.5mm | 最大 2㎟ (M3.5×7L) | AC220V/DC30V | POWER:15A LOAD:DC30V:3.5A AC125V:3.5A/AC220V:3A ALARM:3A | P4ヒューズ P4Hヒューズ(電安法対応) | PDF DXF |
FTBMP・SMP-5・10N | 大東通信機MP/SDPヒューズ搭載 ・回路仕様:片切りタイプ ・スイッチなし | 9.5mm | 最大 2㎟ (M3.5×7L) | AC・DC125V | POWER:10A LOAD:3.2A ALARM:0.5A | MPヒューズ(Fast Blow) SDPヒューズ(Time-lag) | PDF DXF |
FTBMP・SMP-5・10NSW | 大東通信機MP/SDPヒューズ搭載 ・回路仕様:片切りタイプ ・スイッチあり ・PSE対応 | 9.5mm | 最大 2㎟ (M3.5×7L) | AC125V/DC30V | POWER:10A LOAD:3.2A ALARM:0.5A | MPヒューズ(Fast Blow) SDPヒューズ(Time-lag) | PDF DXF |
2.警報ヒューズ ヒューズターミナル FTBW
シリーズ名 | タイプ | 端子ピッチ | 適合電線(端子ネジ) | 定格電圧 | 定格電流 | 搭載ヒューズ | 外形図ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBWMP・SDP-10NSW | 大東通信機MP/SDPヒューズ搭載 ・回路仕様:片切りタイプ ・スイッチあり | 10mm | 最大 2㎟ (M3.5) | AC125V/DC30V | POWER(L1~L4):15A LOAD(1~20):3.5A ALARM(AL1,AL2):0.5A | MPヒューズ(Fast Blow) SDPヒューズ(Time-lag) | PDF DXF |