PLC変換アダプタ(三菱電機対応) PS-MIA/PS-MIK/PS-MIA1S/PS-MIA2C
既存設備の配線を外さずにPLCをリニューアル出来ます。
配線のつなぎ替えがなくなるため、大幅な工事時間の短縮が可能です。
三菱電機製PLCのMELSEC-A/K/A1S/A2Cシリーズから
MELSEC-Q/iQ-Rシリーズへの更新が可能です。
異なるメーカーのPLCへの更新も対応可能です。
電圧変換タイプにより新設PLCをDC24V仕様に統一することが出来ます。
新設PLCとの接続ケーブルも準備しています。
(CN接続・TB接続など各種仕様に対応)
奥行寸法を低くした低背タイプもラインアップしています。
設置スペースがないときに便利な取付マウントの製作も可能です。
1. 三菱電機 MELSEC-Aシリーズ
PLC変換アダプタ | 特徴 | 既設PLC仕様 | 新設PLC電圧仕様 | 外形図 ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット形式 | 電圧 | I/O点数 | ||||
PS-MIA1 | 直結 | 20P端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 16点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-MIA1-S | 直結/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA2 | 直結 | 38P端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 32点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-MIA2-S | 直結/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA1-RY1 | リレー出力 | AY10,AY11E AY11,AY11EEU |
AC250V/DC30V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA1-RY1-S | リレー出力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA1-RY2 | リレー出力(独立コモン) | AY10A AY11AEU,AY11A |
AC250V/DC30V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA1-RY2-S | リレー出力(独立コモン)/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA2-RY1 | リレー出力 | AY13 AY13E AY13EU |
AC250V/DC30V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA2-RY1-S | リレー出力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA1-TR1 | SSR出力 | AY22 | AC250V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA1-TR1-S | SSR出力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA2-TR1 | SSR出力 | AY23 | AC250V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA2-TR1-S | SSR出力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA1-PH1 | フォトカプラ入力 | AX10 | AC100V/110V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA2-PH1 | フォトカプラ入力 | AX11,AX11EU | AC100V/110V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA2-PH2-S | フォトカプラ入力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA1-PH2 | フォトカプラ入力 | AX20 | AC200V/220V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA1-PH2-S | フォトカプラ入力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA2-PH2 | フォトカプラ入力 | AX21,AX21EU | AC200V/220V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA2-PH2-S | フォトカプラ入力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-MIA2-PH3-S | フォトカプラ入力/低背 | AX41 | DC12/24V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA1-PH4 | フォトカプラ入力 | AX60,AX60-S1 | DC100V/110V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA2-S48 | 抵抗 | AX81-S2 | DC48V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA2-RY3 | リレー出力 | AY13 | AC240V/DC110V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA1A22 | 直結/定格電圧250V対応 | 20P端子台 搭載ユニット |
AC・DC250V以下 | 16点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
2. 三菱電機 MELSEC-Kシリーズ
PLC変換アダプタ | 特徴 | 既設PLC仕様 | 新設PLC電圧仕様 | 外形図 ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット形式 | 電圧 | I/O点数 | ||||
PS-MIK1A22 | 直結/定格電圧250V対応 | 20P端子台 搭載ユニット |
AC・DC250V以下 | 16点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-MIK2-PH1 | フォトカプラ入力 | KX11N | AC100V/110V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIK2-PH2 | フォトカプラ入力 | KX21N | AC200V/220V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIK2 | 直結 | 40P端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 32点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-MIK2-RY1 | リレー出力/電源CN有り | KY13N | AC240V/DC110V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIK2-TR1 | SSR出力/電源CN有り | KY23N | AC240V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIK2-PH3 | フォトカプラ入力 | KX41N | DC12/24V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
3. 三菱電機 MELSEC-A1Sシリーズ
PLC変換アダプタ | 特徴 | 既設PLC仕様 | 新設PLC電圧仕様 | 外形図 ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット形式 | 電圧 | I/O点数 | ||||
PS-MIA1S-1 | 直結 | 20P端子台 搭載ユニット |
AC・DC250V以下 | 16点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-MIA1S-1-PH1 | フォトカプラ入力 | A1SX10EU | AC100V/110V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA1S-1-PH2 | フォトカプラ入力 | A1SX20EU | AC200V/220V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
4. 三菱電機 MELSEC-A2Cシリーズ
PLC変換アダプタ | 特徴 | 既設PLC仕様 | 新設PLC電圧仕様 | 外形図 ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット形式 | 電圧 | I/O点数 | ||||
PS-MIA2C-PH2 | フォトカプラ入力 | AX11C, AX21C |
AC100V/110V入力, AC200V/220V入力 |
32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIA2C-TR1 | SSR出力 | AY23C | AC240V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
5. 三菱電機 MELPLACシリーズ
PLC変換アダプタ | 特徴 | 既設PLC仕様 | 新設PLC電圧仕様 | 外形図 ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット形式 | 電圧 | I/O点数 | ||||
PS-MIM(PC1A) | 直結(PLG) | PC1A | DC24V入力 | 8点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-MIM2 | 直結 | 36P端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 32点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-MIM4 | 直結 | 京セラエルコ製 72Pコネクタ搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 32点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-MIM2-RY1 | リレー出力 | KO3A | AC100V/DC48V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIM1-TR1 | SSR出力 | KO6C | DC100V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIM2-TR1 | SSR出力 | KO4A | DC48出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIM1-PH1 | フォトカプラ入力 | KI3A | AC100V/110V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIM2-PH3 | フォトカプラ入力 | KI5A,PI1A | DC48V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIM4-PH3 | フォトカプラ入力 | KI5C | DC48V入力 | 64点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-MIMシリーズはカタログ未掲載です。 詳細情報が必要な方はお問い合わせください。