PLC変換アダプタ(シャープ対応) PS-YSJ、PS-SJW、PS-SJW20、PS-SZW
シャープJW/ZWシリーズからの更新に対応しています。
他社製PLCへの変換にも対応可能です。
電圧変換タイプにより新設PLCをDC24V仕様に統一することが出来ます。
新設PLCとの接続ケーブルも準備しています。
(CN接続・TB接続など各種仕様に対応)
設置スペースがないときに便利な取付マウントの製作も可能です。
1. シャープ JW20/30/300(JW20シリーズ)
既設PLC カード型式 |
仕様 | I/O点数 | 電圧 | 対応変換アダプタ | 外形図 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
JW-201N | 入力 | 8 | AC100/120V | PS-SJW20-0-PH1 | |
JW-202N | 8 | DC12/24V | PS-SJW20-0 | ||
JW-203N | 8 | AC200/240V | PS-SJW20-0-PH2 | ||
JW-211NA | 16 | AC100/120V | PS-SJW20-1-PH1 | ||
JW-212NA | 16 | DC12/24V | PS-SJW20-1 | ||
JW-214NA | 16 | DC12/24V | PS-SJW20-1 | ||
JW-234N | 32 | DC12/24V | 専用ケーブル対応 | ||
JW-264N | 64 | DC24V | 専用ケーブル対応 | ||
JW-202S | 出力 | 8 | DC5/12/24V 1A トランジスタ出力 | PS-SJW20-0 | |
JW-203S | 8 | AC100/200V 1A トライアック出力 | PS-SJW20-0-TR1 | ||
JW-204S | 8 | AC250/DC30V 2A リレー出力 | PS-SJW20-0-RY2 | ||
JW-212S | 16 | DC5/12/24V 0.5A トランジスタ出力 | PS-SJW20-1 | ||
JW-213S | 16 | AC100/200V 0.1A トライアック出力 | PS-SJW20-1-TR1 | ||
JW-214S | 16 | AC250/DC30V 2A リレー出力 | PS-SJW20-1-RY1 | ||
JW-215S | 16 | DC5/12/24V 0.5A トランジスタ出力 | PS-SJW20-1 | ||
JW-232S | 32 | DC5/12/24V 0.1A トランジスタ出力 | 専用ケーブル対応 | ||
JW-262S | 64 | DC5/12/24V 0.1A トランジスタ出力 | 専用ケーブル対応 | ||
JW-232M | 入出力 | 各16 | DC12/24V入力 DC5/12/24V 0.1Aトランジスタ出力 | 専用ケーブル対応 | |
JW-21HC | 高速カウンタ | 1ch | PS-SJW20-1 | ||
JW-22HC | 2ch | PS-SJW20-1 | |||
JW-24AD | アナログ入力 | 4ch | 電圧DC±10V、電流±20mA | PS-SJW20-1 | |
JW-22DA | アナログ出力 | 2ch | 電圧DC±10V、電流±20mA | PS-SJW20-1 |
2. シャープ JW50/70/100 (JWシリーズ)
既設PLC カード型式 |
仕様 | I/O点数 | 電圧 | 対応変換アダプタ | 外形図 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
JW-11N | 入力 | 16 | AC100/120V | PS-SJW1-PH1 | |
JW-12N | 16 | DC12/24V | PS-SJW1(PS-YSJ1) | PDFCAD 2D | |
JW-13N | 16 | AC200/240V | PS-SJW1-PH2 | ||
JW-31N | 32 | AC100/120V | PS-SJW2-PH1 | ||
JW-32N | 32 | DC12/24V | PS-SJW2 (PS-YSJ2) | PDFCAD 2D | |
JW-34N | 32 | DC12/24V | PS-SJW2 (PS-YSJ2) | PDFCAD 2D | |
JW-34NC | 32 | DC12/24V | 専用ケーブル対応 | ||
JW-64NC | 64 | DC12/24V | 専用ケーブル対応 | ||
JW-12S | 出力 | 16 | DC5/12/24V 1A FET出力 | PS-SJW1(PS-YSJ1) | PDFCAD 2D |
JW-13S | 16 | AC100/200V 1A SSR出力 | PS-SJW1-TR1 | ||
JW-32S | 32 | DC5/12/24V 1A FET出力 | PS-SJW2 (PS-YSJ2) | PDFCAD 2D | |
JW-32SC | 32 | DC5/12/24V 0.3A トランジスタ出力 | 専用ケーブル対応 | ||
JW-33S | 32 | AC100/240V 1A SSR出力 | PS-SJW2-TR1(PS-YSJ2-TR1) | PDFCAD 2D | |
JW-34S | 32 | AC264/DC30V 2A リレー出力 | PS-SJW2-RY1 (PS-YSJ2-RY1) | PDFCAD 2D | |
JW-35S | 32 | DC12/24V 1A トランジスタ出力 | PS-SJW2 (PS-YSJ2) | PDFCAD 2D | |
JW-62SC | 64 | DC5/12/24V 0.1A トランジスタ出力 | 専用ケーブル対応 | ||
JW-2HC | 高速カウンタ | 2ch | PS-SJW1(PS-YSJ1) | PDFCAD 2D | |
JW-8AD | アナログ入力 | 8ch | 電圧DC±10V、電流±20mA | PS-SJW2 (PS-YSJ2) | PDFCAD 2D |
JW-2DA | アナログ出力 | 2ch | 電圧DC±10V、電流±20mA | PS-SJW1(PS-YSJ1) | PDFCAD 2D |
3. シャープ W50/70/100 (ZWシリーズ)
既設PLC カード型式 |
仕様 | I/O点数 | 電圧 | 対応変換アダプタ | 外形図 ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
ZW-16N1 | 入力 | 16 | AC100/120V | PS-SZW1-PH1 | |
ZW-16N2 | 16 | DC12/24V | PS-SZW1 | ||
ZW-16N3 | 16 | AC200/240V | PS-SZW1-PH2 | ||
ZW-32N1T | 32 | AC100/120V | PS-SZW2-PH1 | ||
ZW-32N2 | 32 | DC12/24V | 専用ケーブル対応 | ||
ZW-32N2T | 32 | DC12/24V | PS-SZW2 | ||
ZW-64N2 | 64 | DC12/24V | 専用ケーブル対応 | ||
ZW-8S1 | 出力 | 8 | AC100V 2A トライアック出力 | PS-SZW0-TR1 | |
ZW-8S2 | 8 | DC12/24V 2A トランジスタ出力 | PS-SZW0 | ||
ZW-16S1 | 16 | AC100/200V 2A トライアック出力 | PS-SZW1-TR1 | ||
ZW-16S2 | 16 | DC12/24V 2A トランジスタ出力 | PS-SZW1 | ||
ZW-16S3 | 16 | AC200V 2A トライアック出力 | PS-SZW1-TR1 | ||
ZW-16S4 | 16 | AC240/DC30V 2A リレー出力 | PS-SZW1-RY1 | ||
ZW-16S4D | 16 | AC240/DC30V 2A リレー出力 | PS-SZW1-RY2 | ||
ZW-32S1T | 32 | AC100V 0.6A トライアック出力 | PS-SZW2-TR1 | ||
ZW-32S2 | 32 | DC5/12/24V 0.5A トランジスタ出力 | 専用ケーブル対応 | ||
ZW-32S2T | 32 | DC5/12/24V 0.5A トランジスタ出力 | PS-SZW2 | ||
ZW-32S2TD | 32 | DC5/12/24V 0.5A トランジスタ出力 | PS-SZW2 | ||
ZW-32S4T | 32 | AC240/30V 2A リレー出力 | PS-SZW2-RY1 | ||
ZW-32S5 | 32 | DC5/12/24V 0.1A トランジスタ出力 | 専用ケーブル対応 | ||
ZW-64S2 | 64 | DC5/12/24V 0.1A トランジスタ出力 | 専用ケーブル対応 | ||
ZW-32IO2 | 入出力 | 各16 | 専用ケーブル対応 | ||
ZW-1HC5 | 高速カウンタ | 1ch | PS-SZW1 | ||
ZW-1HC6 | 1ch | PS-SZW1 | |||
ZW-4AD2 | アナログ入力 | 4ch | 電圧DC±10V、電流±20mA | PS-SZW1 | |
ZW-2DA2 | アナログ出力 | 2ch | 電圧DC±10V、電流±20mA | PS-SZW1 |