PLC変換アダプタ(安川電機対応) PS-YSJ/PS-YSJ1000/PS-YSJ120
安川製PLCの1000I/O・2000I/O・GL120/130シリーズの更新に対応しています。
他社製PLCへの更新にも対応可能です。
電圧変換タイプにより新設PLCをDC24V仕様に統一することが出来ます。
新設PLCとの接続ケーブルも準備しています。
(CN接続・TB接続など各種仕様に対応)
奥行寸法を低くした低背タイプもラインナップしています。
設置スペースがないときに便利な取付マウントの製作も可能です。
1. 安川電機 2000 I/Oシリーズ
PLC変換アダプタ | 特徴 | 既設PLC仕様 | 新設PLC 電圧仕様 |
外形図 ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット形式 | 電圧 | I/O点数 | ||||
PS-YSJ1 | 直結 | 20P端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 16点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1-S | 直結/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ1A22 | 直結/定格電圧250V対応 | 20P端子台 搭載ユニット |
AC・DC250V以下 | 16点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-YSJ2 | 直結 | 38P端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 32点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-YSJ2-S | 直結/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ2A22 | 直結/定格電圧250V対応 | 38P端子台 搭載ユニット |
AC・DC250V以下 | 32点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1-RY1 | リレー出力 | B2500 | AC250V/DC30V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1-RY1-S | リレー出力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ2-RY1 | リレー出力 | B2902 | AC250V/DC30V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ2-RY1-S | リレー出力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ1-RY2 | リレー出力(独立コモン) | B2904, B2914 |
AC250V/DC30V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1-RY2-S | リレー出力(独立コモン)/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ1-TR1 | トライアック出力 | B2500 | AC240V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1-TR1-S | トライアック出力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ2-TR1 | トライアック出力 | B2504 | AC240V出力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ2-TR1-S | トライアック出力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ1-PH1 | フォトカプラ入力 | B2501A | AC100V/110V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1-PH2-S1 | フォトカプラ入力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ2-PH1 | フォトカプラ入力 | B2505A | AC100V/110V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ2-PH2-S1 | フォトカプラ入力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ1-PH2 | フォトカプラ入力 | B2503A | AC200V/220V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1-PH2-S2 | フォトカプラ入力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ2-PH2 | フォトカプラ入力 | B2507A | AC200V/220V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ2-PH2-S2 | フォトカプラ入力/低背 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ1-48 | 抵抗 | B2611 | DC48V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1-TR2 | フォトモスリレー出力 | B2600 | DC24V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ2-PH3-S | フォトカプラ入力/低背 | B2603 | DC24V入力 | 32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
2. 安川電機 1000 I/Oシリーズ
PLC変換アダプタ | 特徴 | 既設PLC仕様 | 新設PLC 電圧仕様 |
外形図 ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット形式 | 電圧 | I/O点数 | ||||
PS-YSJ1000-1 | 直結 | 24P(12P×2)端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 16点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1000-2 | 直結 | 38P端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 32点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1000-1-RY1 | リレー出力 | B1090B | AC250V/DC24V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1000-0-RY2 | リレー出力(独立コモン) | B1094 | AC250V/DC24V出力 | 8点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1000-1-RY3 | SSR出力 | B1056 | DC48V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1000-1-TR1 | トライアック出力 | B1050 | AC240V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1000-1-PH1 | フォトカプラ入力 | B1051B | AC100V/110V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1000-1-PH2 | フォトカプラ入力 | B1055 | AC200V/220V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ1000-1-48 | 抵抗 | B1057 | DC48V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
3. 安川電機 GL120/130シリーズ
PLC変換アダプタ | 特徴 | 既設PLC仕様 | 新設PLC 電圧仕様 |
外形図 ダウンロード |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット形式 | 電圧 | I/O点数 | ||||
PS-YSJ120-1 | 直結 | 20P端子台 搭載ユニット |
AC・DC125V以下 | 16点 | 既設と同仕様 | PDFCAD 2D |
PS-YUL120-1 | 直結/UL対応品 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ120-CN | 直結 | JAMSC-120DDI35400 JAMSC-120DDO35410 |
DC24V入力 DC24V出力 |
32点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YSJ120-1-RY1 | リレー出力 | JAMSC-120DRA84300 | AC250V/DC24V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YUL120-1-RY1 | リレー出力/UL対応品 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ120-1-TR1 | SSR出力 | JAMSC-120DAO84300 | AC240V出力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YUL120-1-TR1 | SSR出力/UL対応品 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ120-1-PH1 | フォトカプラ入力 | JAMSC-120DAI54300 | AC100V/110V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |
PS-YUL120-1-PH1 | フォトカプラ入力/UL対応品 | PDFCAD 2D | ||||
PS-YSJ120-1-PH2 | フォトカプラ入力 | JAMSC-120DAI74300 | AC200V/220V入力 | 16点 | DC24V | PDFCAD 2D |