PXFRシリーズ リレーターミナル PSFR16/PXFR16、PSFR32/PXFR32
ご注文形式
PXFR32
6
D02
OP
□
CMW2
1基本形式
- PSFR16:I/O点数16点、セルフアップ式端子台
- PXFR16:I/O点数16点、ねじアップ式端子台
- PSFR32:I/O点数32点、セルフアップ式端子台
- PXFR32:I/O点数32点、ねじアップ式端子台
2 搭載コネクタ
コネクタ記号 | メーカー | コネクタ型式(16点用/32点用) |
---|---|---|
6 | 富士通 | FCN-364P024-AU/FCN-364P040-AU |
3 電圧仕様(リレーコイル)
- D02:DC24V
4 I/O区分
- I:入力用DRY回路
- IW:入力用WET回路
- OP:出力用Pコモン
5 リレー仕様
- 無記入:a接点リレー
- SSRA:SSR(AC負荷)搭載
- SSRD:SSR(DC負荷)搭載
- a( )b( ):ab接点混在 ※( )内にそれぞれ必要数を記入
6 コーティング仕様
- 無記入:基板コーティングなし
- CMF: 基板コーティングあり、部品面のみ、1回塗り
- CMR: 基板コーティングあり、はんだ面のみ、1回塗り
- CMW: 基板コーティングあり、両面、1回塗り
- CMF2: 基板コーティングあり、部品面のみ、2回塗り
- CMR2: 基板コーティングあり、はんだ面のみ、2回塗り
- CMW2: 基板コーティングあり、両面、2回塗り
一般仕様
定格 | リレーコイル側 | 定格電圧 | DC24V | |
---|---|---|---|---|
消費電力 | 7.7W(全点ON時) | |||
コイル抵抗 | 2800Ω | |||
動作電圧 | 定格電圧の70%以下 | |||
復帰電圧 | 定格電圧の5%以上 | |||
定格 | 接点仕様(入力用) | 接点構成 | 1a | |
接点材料 | 銀合金(金メッキ) | |||
抵抗負荷 | DC24V/1A | |||
誘導負荷 | DC24V/1A | |||
接触抵抗 | 30mΩ以下(初期値) | |||
故障率P水準 開閉頻度12回/min | DC0.1V-0.1mA(参考値) | |||
動作時間 | 10ms以下 | |||
復帰時間 | 5ms以下 | |||
定格 | 接点仕様(出力用) | 接点構成 | 1a or 1b | |
接点材料 | 銀合金(金メッキ) | |||
抵抗負荷 | 1a接点:DC24V/2A、AC220V/2A 1b接点:DC24V/1A、AC22-V/1A | |||
誘導負荷 | DC24V/2A、AC220V/2A | |||
接触抵抗 | 30mΩ以下(初期値) | |||
故障率P水準 開閉頻度12回/min | 1a接点:DC0.1V-0.1mA 1b接点:DC1V-0.1mA | |||
動作時間 | 10ms以下 | |||
復帰時間 | 5ms以下 | |||
適合電線 | 最大2m㎡(端子台) | |||
適合圧着端子 | R2-3.5 | |||
締付トルク範囲 | 0.8~1.2N・m(圧着端子使用時) | |||
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC500Vメガ)充電部-アース間 | |||
耐電圧 | AC2000V、60Hz、1分間充電部-アース間 | |||
雷インパルス | 1.2/μs、±4000V 充電部-アース間 | |||
耐振動 | 周波数:10~55Hz/振幅幅:1.5mm | |||
耐衝撃 | 491m/s2(50G)以上 | |||
使用周囲温度 | -20~+55℃ | |||
保存温度 | -25~+70℃ | |||
使用湿度範囲 | 45~85%R.H.(結露なきこと) |
外形寸法図 PSFR16/PXFR16
回路図 PSFR16/PXFR16
外形寸法図 PSFR32/PXFR32
回路図 PSFR32/PXFR32
接続ケーブル
32点接続用I/Oケーブル
★:ケーブル長(cm表記)/ケーブル長は10cm単位となります。
PLCメーカ | PLC形式 | ケーブル形式 | I/O区分 |
---|---|---|---|
三菱電機 | QX41 QX42 QX71 QX72 | 32MI-AI-H0001-★ | 入力 |
AJ65SBTCF1-32D RX41C4 RX42C4 | |||
QY41P QY42P | 32MI-AOP-H0002-★ | シンク出力 | |
AJ65SBTCF1-32T RY41NT2P RY42NT2P | |||
東芝 | DI235 DI335 DI335H DI634 DI635 | 32TO-AI-H0036-★ | 入力 |
DO235 DO335 DO634 DO635 | 32TO-AOP-H0037-★ | シンク出力 | |
オムロン | CJ1W-ID231/ID261 CS1W-ID231/ID261 | 32YO-AI-H0017-★ | 入力 |
横河電機 | F3XD32-3F/4F/5F F3XD64-3F/4F | ||
F3XD32-3N/4N/5N F3XD64-3N/4N | |||
日立産機システム | EH-XD32 | ||
オムロン | CJ1W-OD231/OD261 CS1W-OD231/OD261 | 32YO-AOP-H0018-★ | シンク出力 |
横河電機 | F3YD32-1P F3YD64-1P | ||
F3YD32-1A F3YD64-1A F3YD64-1F | |||
日立産機システム | EH-YT32 | ||
富士電機 | NP1X3206-W | 32FD-AI-H0693-★ | 入力 |
NP1Y32T09P1 | 32FD-AOP-H0692-★ | シンク出力 | |
キーエンス | KV-C32XA/C64XA/C64XB | 32KQ-C-H0027-★ | 入力 |
KV-C32TA/C64TA | シンク出力 |
16点用ケーブルについてはカタログを参照ください。
アクセサリ
型式 | 適合レール | 梱包数 | |
---|---|---|---|
取付レール | UK-c(1.0m、1.5m、2.0m) | ― | 10 |
EK-ch(1.0m、1.5m、2.0m) | ― | 10 | |
固定金具 | UK-b | UK-c、EK-ch | 100 |
レールエンドキャップ | UK-ec | UK-c | 100 |
EK-ec | EK-ch | 100 |
型式 | 定格電流 | 適備考 | |
---|---|---|---|
短絡板 | PXG-2YC | 8A | 32点用(端子台分割部の接続に使用) |
P10-( )SLC | 8A | ( )極数 2,3,4,5,6,7,8,15,16,17,18 |
ご使用上の注意
リレーの交換について
- 感電や誤動作の原因となりますので、電源を入れた状態でリレーの着脱をしないでください。
- 本体定格と異なる電圧のリレーは搭載できません。
配線について
- 故障の原因となりますので、電源及び各信号の電圧及び極性にご注意ください。
- 電源を入れた状態でコネクタの着脱をしないでください。誤動作の原因となります。
- 接続ケーブルは確実に固定されていることを確認ください。